歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 西克SICK / SICK傳感器 / W12-3SICK西克小型光電傳感器報(bào)價(jià)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SICK西克小型光電傳感器報(bào)價(jià)1) 短路保護(hù)的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:大 8 A.2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.3) 無(wú)負(fù)荷.4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).5) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).6) 低于 0°C 時(shí)導(dǎo)線不能發(fā)生形變.7) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).8) C = 抑制干擾脈沖.9) D = 抗過(guò)載電流和短路保護(hù)輸出端.
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | SICK/德國(guó)西克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池 |
|---|
| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 最大開(kāi)關(guān)距離 | 20 mm ... 600 mm 1) |
| 感應(yīng)距離 | 20 mm ... 600 mm |
| 光源種類(lèi) | 紅外線 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | 15 mm x 15 mm (200 mm) |
| 軸長(zhǎng) | 850 nm |
| 設(shè)置 | 電位計(jì),5 圈 |
1) 具有 90% 反射率的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白).
2) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
SICK西克小型光電傳感器機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 55 mA 3) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
| 開(kāi)關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 明/暗切換 |
| 信號(hào)電壓 PNP 高電平/低電平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
| 輸出電流 Imax. | 100 mA |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 330 µs 4) |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1,500 Hz 5) |
| 連接類(lèi)型 | 電纜 4針, 3 m 6) |
| 導(dǎo)線材料 | PVC |
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.25 mm2 |
| 保護(hù)電路 | A 7) C 8) D 9) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 重量 | 250 g |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 IP67 IP69K |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 短路保護(hù)的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.
3) 無(wú)負(fù)荷.
4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
5) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
6) 低于 0°C 時(shí)導(dǎo)線不能發(fā)生形變.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
8) C = 抑制干擾脈沖.
9) D = 抗過(guò)載電流和短路保護(hù)輸出端.
| ECl@ss 5.0 | 27270904 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
| ECl@ss 6.0 | 27270904 |
| ECl@ss 6.2 | 27270904 |
| ECl@ss 7.0 | 27270904 |
| ECl@ss 8.0 | 27270904 |
| ECl@ss 8.1 | 27270904 |
| ECl@ss 9.0 | 27270904 |
| ECl@ss 10.0 | 27270904 |
| ECl@ss 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
13564328909
掃描微信號(hào)