歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
易福門IFM電子液位傳感器原裝正品報價電子液位傳感器是利用光在兩種不同介質界面發生反射折射原理,是一種新型接觸式點液位測控裝置。可以單點檢測,TTL兼容數字電平信號輸出,適用于運輸及軍工等行業生產。
產品分類
技術文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁,地礦,能源 |
|---|
易福門IFM電子液位傳感器
| 產品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||
| 出廠設定 | 含水冷卻潤滑劑; 水; 類似于水的介質 | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 264 | ||||||||
| 應用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
| 介質 | 含水冷卻潤滑劑; 油; 油基介質; 水; 類似于水的介質 | ||||||||
| 介質的介電常數 | > 2 | ||||||||
| 不能用于 | 非常導電介質; 粘附介質; 顆粒; 松散物料; 酸; 強堿; 衛生區域及電鍍應用 | ||||||||
| 料位變化速度最大值 [mm/s] | 100 | ||||||||
| 儲存罐壓力 [bar] | 0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) | ||||||||
| 冷卻潤滑劑 | |||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100: 35...65 °C) | ||||||||
| 油 | |||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 介質溫度短時 [°C] | 0...90; (< 1 h) | ||||||||
| 水 | |||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100: 35...65 °C) | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 3 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號 | 開關信號; IO-Link | ||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 熱量,脈沖式 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||
| 出廠設定 | 含水冷卻潤滑劑; 水; 類似于水的介質 | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 264 | ||||||||
| 感應范圍A [mm] | 195 | ||||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 16 | ||||||||
| 設定范圍 | |||||||||
| 開關點, SP [mm] | 25...200 | ||||||||
| 復原點, rP [mm] | 20...195 | ||||||||
| 設定步距 [mm] | 5 | ||||||||
| 參考點OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF | ||||||||
| 遲滯,OP [mm] | 2 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||||||
| 重復精度 | ± 2 | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 5 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; SP(開關量動作點)/rP(開關量復原點)的定位; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; ON延遲、關斷延時 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過程數據 | 2 | ||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 265 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 353 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 16 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV | ||||||||
| 材料(接液部件) | PP | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||
更多易福門IFM產品咨詢,請見:易福門IFM電子液位傳感器
13564328909
掃描微信號