歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
IG5788易福門ifm電感式傳感器高防護等級IG5788堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業環境感應范圍大,正常運作時間長*的開關頻率高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
產品分類
技術文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
傳感器作為采集和獲取信息的工具,對系統的自動化檢測和質量監測起著重要作用。電感式傳感器是一種互感式電感傳感器,它可將微小的機械量,如位移、振動、壓力造成的長度、內徑、外徑、不平行度、不垂直度、偏心、橢圓度等非電量物理量的幾何變化轉換為電信號的微小變化,轉化為電參數進行測量,是一種靈敏度較高的傳感器,具有結構簡單可靠、輸出功率大、抗阻抗能力強、對工作環境要求不高、穩定性好等一系列優點,因而被廣泛應用于各種工程物理量檢測與自動控制系統中
IG5788易福門ifm電感式傳感器高防護等級

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 10 | ||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; ("冷卻潤滑劑") | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1853 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 52 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12, 鍍金觸點 | ||||||||||




如有需要詳情,請點擊:IG5788易福門ifm電感式傳感器高防護等級
13564328909
掃描微信號