歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IN5426易福門ifm電感式傳感器矩形外殼


產(chǎn)品簡介
IN5426易福門ifm電感式傳感器矩形外殼IN5426特別節(jié)省空間的矩形外殼用于空間受限的情況輸出功能常開/常閉可編程*的開關頻率兩線技術
產(chǎn)品分類
技術文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
IN5426易福門ifm電感式傳感器矩形外殼

特別節(jié)省空間的矩形外殼
用于空間受限的情況
輸出功能常開/常閉可編程
*的開關頻率
兩線技術
技術參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 4.6 | ||||||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 4 | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1200 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2252 | ||||||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 99.3 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||
| 原材料 | PBT | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm2 | ||||||||||||



如有需要詳情,請點擊:IN5426易福門ifm電感式傳感器矩形外殼
13564328909
掃描微信號