歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電容式傳感器 / KX5001KX5001易福門電容式NAMUR傳感器防爆型

產(chǎn)品簡介
KX5001易福門電容式NAMUR傳感器防爆型 KX5001適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用通過電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍LED 可清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)用于連接本質(zhì)安全電路堅(jiān)固金屬外殼賦予的高機(jī)械穩(wěn)定性
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
KX5001易福門電容式NAMUR傳感器防爆型

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 連接開關(guān)放大器 | 是 | ||
| 開關(guān)放大器 | 具大值連接認(rèn)證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
| 額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
| 電源電壓DC [V] | 7.5...15 | ||
| 電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導(dǎo)電: > 2,2) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | I | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設(shè)計(jì) | NAMUR | ||
| 輸出功能 | 常閉 | ||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 40 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||
| 檢測距離可設(shè) | 是 | ||
| 工廠設(shè)置檢測距離 [mm] | 15 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數(shù) | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||
| 認(rèn)證/測試 | |||
| 許可證 | DMT 01 ATEX E 020 | ||
| ATEX標(biāo)記 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 838 | ||
| 安全分類 | |||
| 內(nèi)部電容大值 [nF] | 375 | ||
| 內(nèi)部電感大值 [µH] | 1 | ||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 421.5 | ||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M34 x 1.5 / L = 92 | ||
| 螺紋代號(hào) | M34 x 1.5 | ||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PTFE | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² | ||


如有需要詳情,請點(diǎn)擊:KX5001易福門電容式NAMUR傳感器防爆型
13564328909
掃描微信號(hào)