歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IFS297ifm易福門電感式傳感器IFS297耐振動(dòng)和沖擊

產(chǎn)品簡介
ifm易福門電感式傳感器IFS297耐振動(dòng)和沖擊IFS297適用于工業(yè)、移動(dòng)、冷卻和潤滑應(yīng)用高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求修正系數(shù) 1:可應(yīng)對(duì)所有金屬的恒定檢測距離*的開關(guān)頻率耐振動(dòng)和沖擊
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
由鐵心和線圈構(gòu)成的將直線或角位移的變化轉(zhuǎn)換為線圈電感量變化的傳感器,又稱電感式位移傳感器。這種傳感器的線圈匝數(shù)和材料導(dǎo)磁系數(shù)都是一定的,其電感量的變化是由于位移輸入量導(dǎo)致線圈磁路的幾何尺寸變化而引起的。當(dāng)把線圈接入測量電路并接通激勵(lì)電源時(shí),就可獲得正比于位移輸入量的電壓或電流輸出。
ifm易福門電感式傳感器IFS297耐振動(dòng)和沖擊

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||||
| 電磁場抗擾度大值 [mT] | 300 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.24 | ||||||||||
| 增長的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 校正系數(shù)K=1 | 是 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
| 快速溫度變化 |
| ||||||||||
| 噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 473 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 23.8 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||




如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門電感式傳感器IFS297耐振動(dòng)和沖擊
13564328909
掃描微信號(hào)