歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門激光傳感器OGP700激光鏡面反射式OGP700可靠檢測很小物體堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境極長量程使用可見激光光點,可輕松對準*的性價比
產品分類
技術文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,農林牧漁,地礦 |
|---|
ifm易福門激光傳感器OGP700激光鏡面反射式

可靠檢測很小物體
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境
極長量程
使用可見激光光點,可輕松對準
*的性價比
技術參數
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 655 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 棱鏡反射鏡的檢測距離 [m] | 0.2...15; (棱鏡反射鏡 ? 80 E20005) | ||||||||||
| 出廠設定 |
| ||||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||||
| 小的可識別物體直徑 [mm] | 3; (1 m; 15 m: 20) | ||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 78 | ||||||||||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||||||
| 偏振濾光鏡 | 有 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 600 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 65 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 操作界面: PA; 密封圈: EPDM; 按鈕: TPU | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門激光傳感器OGP700激光鏡面反射式
13564328909
掃描微信號