歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM激光傳感器 / O1D100ifm易福門激光傳感器O1D100光學(xué)距離測量

產(chǎn)品簡介
ifm易福門激光傳感器O1D100光學(xué)距離測量O1D100可靠的光學(xué)距離測量,量程高可達(dá) 10 m2 個開關(guān)輸出;可將其中一個編程為模擬輸出可調(diào)整的測量范圍和窗口功能適用于需背景抑制功能的應(yīng)用*的性價比
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03ifm易福門激光傳感器O1D100光學(xué)距離測量

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||||
| 每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | 0...19 | ||||||||||||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||
| 測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 激光防護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 182 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 291.4 | ||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||


如有需要詳情,請點(diǎn)擊:ifm易福門激光傳感器O1D100光學(xué)距離測量
易福門傳感器價格 易福門傳感器價格
13564328909
掃描微信號