歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話(huà):13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM位置傳感器 / MVQ101ifm易福門(mén)位置傳感器MVQ101用于閥門(mén)執(zhí)行器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門(mén)位置傳感器MVQ101用于閥門(mén)執(zhí)行器工作原理磁性應(yīng)用旋轉(zhuǎn)角度檢測(cè),式電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V]10...30 DC電流損耗 [mA]< 40防護(hù)等級(jí)III反相保護(hù)有開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms]300
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03ifm易福門(mén)位置傳感器MVQ101用于閥門(mén)執(zhí)行器

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作原理 | 磁性 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 旋轉(zhuǎn)角度檢測(cè),式 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 300 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 3個(gè)常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 大的目標(biāo)速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 [°] | 360 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精確度 [°] | ± 1 | ||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
| 公差 [°] | 0.1...15; (默認(rèn) 10) | ||||||||||
| 遲滯 [°] | 0.1...5; (默認(rèn) 3) | ||||||||||
| 溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
| 重復(fù)精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 4 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (目標(biāo)對(duì)象區(qū)域 防塵保護(hù)) | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 415 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 241.5 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 原材料 | PA; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||


如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門(mén)位置傳感器MVQ101用于閥門(mén)執(zhí)行器
13564328909
掃描微信號(hào)