歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門電感式安全傳感器GF711SGF711S用于確保機器安全獲得以下標準的認證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849電子自動防故障傳感器無需特別執行器連接安全 PLC、安全 As-i 模塊或安全評估單元
產品分類
技術文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
ifm易福門電感式安全傳感器GF711S

技術參數
| 應用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行方式 | 持續運行(無需維修保養) | ||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | ||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
| 輸出數據 | 接口類型C等級1 | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓24 V | 與EN 61131-2輸入第1類和第2類兼容 | ||||||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||
| 過載保護 | 否 | ||||||||||||||||||
| 電容負載大值 CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||||||
| 有效感應區 [mm] | 0.5...4 | ||||||||||||||||||
| 安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 6 | ||||||||||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||||||||||
| 根據安全要求的反應時間 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
| 接近有效感應區的反應時間 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
| 危險時間(故障反應時間) [ms] | 20 | ||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||
| 使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響 | ||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||
| 注意環境溫度 |
| ||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||||
| 注意環境溫度 |
| ||||||||||||||||||
| 溫度變化率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 暫時: 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||||
| 空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||
| 海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||||||||||||
| 電離輻射 | 不允許 | ||||||||||||||||||
| 鹽霧 | 否 | ||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||||||||
| 安全分類 | |||||||||||||||||||
| ISO 13849-1 | 種類 2, PL d | ||||||||||||||||||
| IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||||||||
| IEC 62061 | SILCL 2 | ||||||||||||||||||
| 使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
| 使用壽命TM(額外指示) |
| ||||||||||||||||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 1.0E-07 | ||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 105.5 | ||||||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT | ||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門電感式安全傳感器GF711S
13564328909
掃描微信號