歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM壓縮空氣流量計 / SD8000ifm易福門壓縮空氣流量計SD8000

產(chǎn)品簡介
ifm易福門壓縮空氣流量計SD8000SD8000精確測量流量、消耗和介質(zhì)溫度高靈敏度、高重復(fù)性和高測量動態(tài)性用于對工業(yè)用壓縮空氣進(jìn)行檢測帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的 4 位 LED 顯示
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 聲學(xué)多普勒 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
ifm易福門壓縮空氣流量計SD8000

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||||||
| 介質(zhì) | 壓縮空氣 | ||||||||||
| Note on media |
| ||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 開機(jī)延遲時間 [s] | 1 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 顯示范圍 |
| ||||||||||
| 開關(guān)點, SP |
| ||||||||||
| 復(fù)原點, rP |
| ||||||||||
| 測量值起點, ASP |
| ||||||||||
| 測量值終點, AEP |
| ||||||||||
| 步距 |
| ||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 脈沖值 | 0.003...3000000 m³ | ||||||||||
| 設(shè)定步距 | 0.001 m³ | ||||||||||
| 脈沖長度 [s] | ≥ 0,02 / ≤ 2 | ||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||
| 測量范圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 顯示范圍 [°C] | -12...72 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 重復(fù)精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | ||||||||||
| 精確度(在測量范圍) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (等級 141 / ; 等級 344; 條件: 安裝符合DIN ISO 2533標(biāo)準(zhǔn); 安裝在管道: DN25) | ||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||
| 精確度 [K] | ± 2; (在流量測量范圍極限內(nèi)的介質(zhì)流量) | ||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 反應(yīng)時間 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||||||||||
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計; 預(yù)設(shè)容量計; 溫度監(jiān)控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示屏可旋轉(zhuǎn)及關(guān)閉; 顯示單位; 累加器 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 267 d / 00 01 0B h | ||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 4.1 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 227 | ||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 2065.2 | ||||||||||
| 原材料 | PBT-GF20; 丁晴橡膠; PC; 不銹鋼(1.4301/304); PTFE; 黃銅 鍍層; FKM; 鋁 粉末鍍層 | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4301/304); FKM; 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK GF30; 聚酯; 鋁 | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 R 1 DN25 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門壓縮空氣流量計SD8000
13564328909
掃描微信號