歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門帶IO-Link的電感式傳感器IF6123IF6123用于機器的精確位置監控通過 IO-Link 將距離作為線性過程值進行可靠傳送工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運用*的重復性通過 IO-Link 可以調節常閉 / 常開和 PNP/NPN
產品分類
技術文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
ifm易福門帶IO-Link的電感式傳感器IF6123

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 10 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 600 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 測量范圍 [mm] | 0.375...3.75 | ||||||||||||
| Switch point IO-Link [mm] | 0.7...3.51 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||||
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | ± 2 %; (測量范圍終值) | ||||||||||||
| 重復性模擬輸出 [%] | ± 1 %; (測量范圍終值) | ||||||||||||
| 溫度系數 | ± 0,3 %/K; (測量范圍終值) | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 791d / 000317h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| 持續抗沖擊性 |
| ||||||||||||
| 快速溫度變化 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 668 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 28 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||
尺寸圖


如有需要更多產品,請點擊:ifm易福門帶IO-Link的電感式傳感器IF6123
13564328909
掃描微信號