歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電容式傳感器 / KI5083ifm易福門電容式傳感器KI5083耐靜電放電

產(chǎn)品簡介
ifm易福門電容式傳感器KI5083耐靜電放電KI5083通過 IO-Link 的便利參數(shù)設(shè)定輸出功能常開/常閉可編程清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)通過按鈕或 IO-Link 可輕松調(diào)整為清空或滿態(tài)耐靜電放電
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
ifm易福門電容式傳感器KI5083耐靜電放電

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 388d / 000184h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 101 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 663 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 88 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 90 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: PBT; 插頭: PC; 按鈕: TPE-U | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
| 電子鎖 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
尺寸圖


如有需要更多產(chǎn)品,請點(diǎn)擊:ifm易福門電容式傳感器KI5083耐靜電放電
13564328909
掃描微信號