| 項目 | 型號 | ZX2-LD50V |
|---|---|---|
| 光學方式 | 正反射 | |
| 光源(發光波長) | 可視光半導體激光(波長660nm、0.24mW以下、JIS 1級·IEC/EN Class1·FDA Class1 *5) | |
| 測量中心距離 | 48mm | |
| 測量范圍 | ±5mm | |
| 光束形狀 | 光點 | |
| 光束直徑 *1 | 約φ60μm | |
| 分辨率 *2 | 1.5μm | |
| 線性度 *3 | ±0.3%F.S. (全范圍) | |
| 溫度特性 *4 | 0.06%F.S./℃ | |
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:10,000lx以下 | |
| 環境溫度范圍 | 工作時:0~50℃、保存時:-15~+70℃ (無結冰、結露) | |
| 環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | |
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 雙振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |
| 沖擊(耐久) | 300m/s2 6個方向、各3次(上下、左右、前后) | |
| 保護結構 | IEC標準 IP67 | |
| 連接方式 | 連接器中繼型(標準導線長500mm) | |
| 質量(包裝后) | 約160g (僅本體的質量約為75g) | |
| 材質 | 外殼、蓋板:PBT、光學窗:玻璃、螺釘部:黃銅、電纜:PVC | |
| 附件 | 使用說明書、鐵氧體磁芯1個(TDK株式會社制ZCAT1730-0730A)、激光警告標簽(英文字母)、 FDA認證標簽 | |
注:對于反射率較高的物體,有時會因處于測量范圍外而產生錯誤檢測。
24小時熱線電話:

產品簡介
產品分類
技術文章
2025-09-19
上一篇
