歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IE5349IE5349易福門電感式傳感器極小的外殼

產(chǎn)品簡介
IE5349易福門電感式傳感器極小的外殼IE5349極小的外殼用于空間受限的情況清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)感應范圍大,正常運作時間長由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
工作原理:
電感式傳感器利用的是一個諧振振蕩電路的變化所引起的物理效應,該諧振振蕩電路通過傳導材料中的渦流損[工業(yè)電器網(wǎng)-cnelc]耗產(chǎn)生。一個LC振蕩回路產(chǎn)生一個高頻電磁場,該電磁場從傳感器的感應面輻射出來。當一種具有電導能力的物體進入該唱,根據(jù)感應定律形成渦流電流,該渦流電流能消除振蕩電路的能量,振幅因此減小,該變化會被轉(zhuǎn)換成開關(guān)信號。由該工作原理得出:所有的金屬不論它們運動或靜止都可以被檢測。
德國IFM易福門電感式傳感器
模塊化傳感器“efector m"是電感式傳感器的一個特殊系列,“m"代表模塊化技術(shù)。它們采用了新的機械方案、新的安裝技術(shù)以及革新的密封系統(tǒng)。此類傳感器共同的特點是增長的感應距離。借助于通用的連接技術(shù)該產(chǎn)品可根據(jù)需要作為3線或2線使用。內(nèi)附的LED設(shè)定顯示可以縮短安裝時間,并同時確保增加的感應距離的使用。所有的產(chǎn)品都配有以激光銘刻的標簽,這樣產(chǎn)品很多年以后仍然可以清楚地識別辨認。
IE5349易福門電感式傳感器極小的外殼

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據(jù)PELV標準; 符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常閉 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于3線) | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 28 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 3-線 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||||
| 安裝 |
| ||||||||||||||



如有需要詳情,請點擊:IE5349易福門電感式傳感器極小的外殼
13564328909
掃描微信號