歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IE5343IE5343易福門電感式傳感器節(jié)省空間連接技術(shù)

產(chǎn)品簡介
IE5343易福門電感式傳感器節(jié)省空間連接技術(shù)IE5343極小的外殼用于空間受限的情況節(jié)省空間的連接技術(shù)感應(yīng)范圍大,正常運作時間長由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
IE5343易福門電感式傳感器節(jié)省空間連接技術(shù)

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10; (只用于3線) | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.8 | ||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 2988 | ||||||||
| UL認證 |
| ||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 51.5 | ||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 37 | ||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm² | ||||||||


如有需要詳情,請點擊:IE5343易福門電感式傳感器節(jié)省空間連接技術(shù)
13564328909
掃描微信號