歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM激光傳感器 / OID254ifm易福門激光傳感器OID254測(cè)量范圍0.03~2m

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門激光傳感器OID254測(cè)量范圍0.03~2mOID254通過(guò)時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長(zhǎng)量程可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測(cè)高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求具有 1 級(jí)激光防護(hù),滿足汽車工業(yè)的需求通過(guò) IO-Link 的友好通信
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03ifm易福門激光傳感器OID254測(cè)量范圍0.03~2m

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 數(shù)字輸入輸入電路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
| 檢測(cè)范圍滯后 [%] | < 5 | ||||||||||
| 注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||
| 背景消隱可用 | 是 | ||||||||||
| 背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 210 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 227.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼; 前面透鏡: PMMA; PEI; EPDM | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 顯示單位 | cm | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 遲滯圖形 |
| ||||||||||


如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門激光傳感器OID254測(cè)量范圍0.03~2m
Ifm光電式傳感器 Ifm光電式傳感器
13564328909
掃描微信號(hào)