歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM激光傳感器 / O5D100O5D100易福門(mén)ifm激光傳感器帶顯示屏測(cè)距

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
O5D100易福門(mén)ifm激光傳感器帶顯示屏測(cè)距O5D100通過(guò)時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長(zhǎng)量程可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測(cè)帶有顯示屏和按鈕,用于準(zhǔn)確的開(kāi)關(guān)點(diǎn)設(shè)定可與物體呈斜角光滑表面的可靠檢測(cè)
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03O5D100易福門(mén)ifm激光傳感器帶顯示屏測(cè)距

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光線種類(lèi) | 紅光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (NC+NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)范圍滯后 [%] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意監(jiān)控范圍滯后 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 0.03...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示單位 | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遲滯圖形 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:O5D100易福門(mén)ifm激光傳感器帶顯示屏測(cè)距
Ifm光電式傳感器 Ifm光電式傳感器
13564328909
掃描微信號(hào)